Hauptsaison: 21.12. 2024 - 23.03. 2025
Nebensaison: 22.11. - 20.12. 2024 / 24.03. - 21.04. 2025
SPORTLER (im DEZ)
Grabenweg 60, 6020 Innsbruck
Mo–Fr: 9:00–18:30 Uhr, Sa: 9:00–18:00 Uhr
CANAL & CO BAUWAREN HALL
Padre-Kino-Straße, 6060 Hall in Tirol
Mo–Fr: 8:00–17:30 Uhr, Sa: 8:00–12:00 Uhr
FREIZEITZENTRUM AXAMS
Innsbrucker Straße 80, 6094 Axams
Öffnungszeiten Di–Sa: 14:00–19:00 Uhr
HOTEL CENTRAL
Stadtforum 5, 6020 Innsbruck
Öffnungszeiten Mo-Fr: 9:00-19:00 Uhr, Sa: 9:00-18:00 Uhr
HS 21.12. 2024 - 23.03. 2025 | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 59,50 | € 47,50 | € 53,50 | € 35,50 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 49,00 | € 39,00 | € 44,00 | € 29,50 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 55,00 | € 44,00 | € 49,50 | € 33,00 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 49,00 | € 39,00 | € 44,00 | € 29,50 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 37,50 | € 30,00 | € 34,00 | € 22,50 |
Flexible 2h Karte | € 35,50 | € 28,50 | € 32,00 | € 21,50 |
2 Tage | € 116,50 | € 93,00 | € 105,00 | € 70,00 |
3 Tage | € 174,50 | € 139,50 | € 157,00 | € 104,50 |
4 Tage | € 222,50 | € 178,00 | € 200,50 | € 133,50 |
5 Tage | € 270,50 | € 216,50 | € 243,50 | € 162,50 |
6 Tage | € 307,50 | € 246,00 | € 277,00 | € 184,50 |
7 Tage | € 341,50 | € 273,00 | € 307,50 | € 205,00 |
8 Tage | € 375,50 | € 300,50 | € 338,00 | € 225,50 |
HS 21.12. 2024 - 23.03. 2025 | Erwachsene | Jugend | Senior | Kind |
Tageskarte | € 53,50 | € 43,00 | € 48,00 | € 32,00 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 44,00 | € 35,00 | € 39,50 | € 26,50 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 49,50 | € 39,50 | € 44,50 | € 29,50 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 44,00 | € 35,00 | € 39,50 | € 26,50 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 34,00 | € 27,00 | € 30,50 | € 20,50 |
Flexible 2h Karte | € 32,00 | € 25,50 | € 29,00 | € 19,00 |
2 Tage | € 105,00 | € 84,00 | € 94,50 | € 63,00 |
3 Tage | € 157,00 | € 125,50 | € 141,50 | € 94,00 |
4 Tage | € 200,50 | € 160,50 | € 180,50 | € 120,50 |
5 Tage | € 243,50 | € 195,00 | € 219,00 | € 146,00 |
6 Tage | € 277,00 | € 221,50 | € 249,50 | € 166,00 |
7 Tage | € 307,50 | € 246,00 | € 277,00 | € 184,50 |
8 Tage | € 338,00 | € 270,50 | € 304,00 | € 203,00 |
22.11. - 20.12. 2024 / 24.03. - 21.04. 2025 | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 53,50 | € 43,00 | € 48,00 | € 32,00 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 44,00 | € 35,00 | € 39,50 | € 26,50 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 49,50 | € 39,50 | € 44,50 | € 29,50 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 44,00 | € 35,00 | € 39,50 | € 26,50 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 34,00 | € 27,00 | € 30,50 | € 20,50 |
Flexible 2h Karte | € 32,00 | € 25,50 | € 29,00 | € 19,00 |
2 Tage | € 105,00 | € 84,00 | € 94,50 | € 63,00 |
3 Tage | € 157,00 | € 125,50 | € 141,50 | € 94,00 |
4 Tage | € 200,50 | € 160,50 | € 180,50 | € 120,50 |
5 Tage | € 243,50 | € 195,00 | € 219,00 | € 146,00 |
6 Tage | € 277,00 | € 221,50 | € 249,50 | € 166,00 |
7 Tage | € 307,50 | € 246,00 | € 277,00 | € 184,50 |
8 Tage | € 338,00 | € 270,50 | € 304,00 | € 203,00 |
22.11. - 20.12. 2024 / 24.03. - 21.04. 2025 | Erwachsene | Jugend | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 48,00 | € 38,50 | € 43,00 | € 29,00 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 39,50 | € 31,50 | € 35,50 | € 23,50 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 44,50 | € 35,50 | € 40,00 | € 26,50 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 39,50 | € 31,50 | € 35,50 | € 23,50 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 30,50 | € 24,50 | € 27,50 | € 18,50 |
Flexible 2h Karte | € 29,00 | € 23,00 | € 26,00 | € 17,50 |
2 Tage | € 94,50 | € 75,50 | € 85,00 | € 56,50 |
3 Tage | € 141,50 | € 113,00 | € 127,50 | € 85,00 |
4 Tage | € 180,50 | € 144,50 | € 162,50 | € 108,50 |
5 Tage | € 219,00 | € 175,00 | € 197,00 | € 131,50 |
6 Tage | € 249,50 | € 199,50 | € 224,50 | € 149,50 |
7 Tage | € 277,00 | € 221,00 | € 249,50 | € 166,00 |
Kategorie | Normaltarif | Normaltarif Vorverkauf (im Oktober) | Familientarif | Familientarif Vorverkauf (im Oktober) |
Erwachsene | € 553,00 | € 498,00 | € 553,00 | € 498,00 |
Jugendliche | € 442,00 | € 398,00 | € 276,00 | € 248,00 |
Senioren | € 497,00 | € 447,00 | € 497,00 | € 447,00 |
Kinder | € 332,00 | € 299,00 | € 166,00 | € 149,00 |
Erwachsene: 2005 - 1960
Jugend: 2008 - 2006
U 23: 2001-2005
Senioren: ab 1959 und davor
Kinder: 2018 - 2009
Bambini: 2024 - 2019 GRATIS - nur in Begleitung der Eltern, nicht im Skikurs
FAMILIE: alle in einem Haushalt lebende Personen, mind. 1 zahlendes Elternteil (max. 2 Erwachsene) und ein zahlendes Kind oder Jugendlicher; alle auf dem Familienpass stehende Personen; Grosseltern werden zur Familie dazugezählt
Ab 60 % Invalidität gilt der Kindertarif, die eingetragene Begleitperson fährt gratis.
Bei Jahreskarten gilt der Studententarif.
Jahrekarten: gültig 1. Oktober 2024 - 30. September 2025
Es gelten die AGB‘s der Axamer Lizum Aufschließungs GmbH & Co KG sowie die allgemeinen Tarifbestimmungen und die Beförderungsbedingungen der einzelnen Liftanlagen (Aushang Kassa bzw. Lifte). Druckfehler & Änderungen vorbehalten!
Pfand auf Skitickets: € 4
Ermäßigungen gibt's für Mitglieder von folgenden Kooperationspartnern: ALLE PARTNER ANSEHEN »
Parkgebühr pro Tag: € 10,- / Bitte Parkschein lösen! Die Parkgebühr wird beim Kauf eines Skitickets am selben Tag rückvergütet, wenn ihr den zweiten Abschnitt des Parkscheins (mit QR-Code) mit zur Kassa bringt! Saisonkartenbesitzer (=Besitzer eines Freizeittickets, Jahreskarte Axamer Lizum, Jahreskarte AGM und Besitzer der Tirol Snow Card [nur im Winter gültig] erhalten zu den Seilbahnbetriebszeiten am Parkautomat einen kostenfreien Parkschein (ohne Rückvergütungsanspruch) mit einer Gültigkeitsdauer bis 17 Uhr.
Erklärung Parkautomaten: https://www.axamer-lizum.at/de/parkordnung.html