Hauptsaison: 20.12. 2025 - 22.03. 2026
Nebensaison: 21.11. - 19.12. 2025 / 23.03. - 12.04. 2025
Jeden Mittwoch erhalten Studierende und Senioren/Innen 50% Ermässigung auf die 1-Tageskarte Erwachsen;
Bitte bei Kauf der Liftkarte einen Ausweis vorweisen
Senioren/Innen ab Jahrgang 1959 und davor
Studierende = bis einschl. 27. Lebensjahr
| HS 20.12. 2025 - 22.03. 2026 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senioren | Kind |
| Tageskarte | € 63,00 | € 53,50 | € 50,50 | € 56,50 | € 38,00 |
| Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 52,00 | € 44,00 | € 41,50 | € 47,00 | € 31,00 |
| 11:00 - 16:00 Uhr | € 58,50 | € 50,00 | € 47,00 | € 52,50 | € 35,00 |
| 12:00 - 16:00 Uhr | € 52,00 | € 44,00 | € 41,50 | € 47,00 | € 31,00 |
| 13:00 - 16:00 Uhr | € 40,00 | € 34,00 | € 32,00 | € 36,00 | € 24,00 |
| Flexible 2h Karte | € 37,50 | € 32,00 | € 30,00 | € 34,00 | € 22,50 |
| 2 Tage | € 123,50 | € 105,00 | € 99,00 | € 111,00 | € 74,00 |
| 3 Tage | € 185,00 | € 157,50 | € 148,00 | € 166,50 | € 111,00 |
| 4 Tage | € 236,00 | € 200,50 | € 189,00 | € 212,50 | € 141,50 |
| 5 Tage | € 287,00 | € 244,00 | € 229,50 | € 258,50 | € 172,00 |
| 6 Tage | € 326,00 | € 277,00 | € 261,00 | € 293,50 | € 195,50 |
| 7 Tage | € 362,00 | € 307,50 | € 289,50 | € 326,00 | € 217,00 |
| 8 Tage | € 398,00 | € 338,50 | € 318,50 | € 358,00 | € 239,00 |
| HS 20.12. 2025 - 22.03. 2026 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senior | Kind |
| Tageskarte | € 50,50 | € 43,00 | € 40,50 | € 45,50 | € 30,50 |
| Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 41,50 | € 35,50 | € 33,00 | € 37,50 | € 25,00 |
| 11:00 - 16:00 Uhr | € 47,00 | € 40,00 | € 37,50 | € 42,50 | € 28,00 |
| 12:00 - 16:00 Uhr | € 41,50 | € 35,50 | € 33,00 | € 37,50 | € 25,00 |
| 13:00 - 16:00 Uhr | € 32,00 | € 27,00 | € 25,50 | € 29,00 | € 19,00 |
| Flexible 2h Karte | € 30,00 | € 25,50 | € 24,00 | € 27,00 | € 18,00 |
| 2 Tage | € 99,00 | € 84,00 | € 79,00 | € 89,00 | € 59,50 |
| 3 Tage | € 148,00 | € 126,00 | € 118,50 | € 133,00 | € 89,00 |
| 4 Tage | € 189,00 | € 160,50 | € 151,00 | € 170,00 | € 113,50 |
| 5 Tage | € 229,50 | € 195,00 | € 183,50 | € 206,50 | € 137,50 |
| 6 Tage | € 261,00 | € 222,00 | € 209,00 | € 235,00 | € 156,50 |
| 7 Tage | € 289,50 | € 246,00 | € 231,50 | € 260,50 | € 173,50 |
| 8 Tage | € 318,50 | € 270,50 | € 255,00 | € 286,50 | € 191,00 |
| NS 21.11. - 19.12.25 | 23.03. - 12.04.26 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senioren | Kind |
| Tageskarte | € 56,50 | € 48,00 | € 45,00 | € 51,00 | € 34,00 |
| Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 47,00 | € 40,00 | € 37,50 | € 42,50 | € 28,00 |
| 11:00 - 16:00 Uhr | € 52,50 | € 44,50 | € 42,00 | € 47,50 | € 31,50 |
| 12:00 - 16:00 Uhr | € 47,00 | € 40,00 | € 37,50 | € 42,50 | € 28,00 |
| 13:00 - 16:00 Uhr | € 36,00 | € 30,50 | € 29,00 | € 32,50 | € 21,50 |
| Flexible 2h Karte | € 34,00 | € 29,00 | € 27,00 | € 30,50 | € 20,50 |
| 2 Tage | € 111,00 | € 94,50 | € 90,00 | € 100,00 | € 66,50 |
| 3 Tage | € 166,50 | € 141,50 | € 133,00 | € 150,00 | € 100,00 |
| 4 Tage | € 212,50 | € 180,50 | € 170,00 | € 191,50 | € 127,50 |
| 5 Tage | € 258,50 | € 219,50 | € 207,00 | € 232,50 | € 155,00 |
| 6 Tage | € 293,50 | € 249,50 | € 235,00 | € 264,00 | € 176,00 |
| 7 Tage | € 326,00 | € 277,00 | € 261,00 | € 293,50 | € 195,50 |
| 8 Tage | € 358,00 | € 304,50 | € 286,50 | € 322,00 | € 215,00 |
| 23.11. - 20.12. 2024 / 15.03. - 21.04. 2025 | Erwachsene | U23 | Jugend | Senior | Kind |
| Tageskarte | € 45,00 | € 38,50 | € 36,00 | € 40,50 | € 27,00 |
| Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 37,50 | € 32,00 | € 30,00 | € 34,00 | € 22,50 |
| 11:00 - 16:00 Uhr | € 42,00 | € 35,50 | € 33,50 | € 38,00 | € 25,00 |
| 12:00 - 16:00 Uhr | € 37,50 | € 32,50 | € 30,00 | € 34,00 | € 22,50 |
| 13:00 - 16:00 Uhr | € 29,00 | € 24,50 | € 23,00 | € 26,00 | € 17,50 |
| Flexible 2h Karte | € 27,00 | € 23,00 | € 21,50 | € 24,50 | € 16,00 |
| 2 Tage | € 89,00 | € 75,50 | € 71,00 | € 80,00 | € 53,50 |
| 3 Tage | € 133,00 | € 113,00 | € 106,50 | € 119,50 | € 80,00 |
| 4 Tage | € 170,00 | € 144,50 | € 136,00 | € 153,00 | € 102,00 |
| 5 Tage | € 207,00 | € 176,00 | € 165,50 | € 186,50 | € 124,00 |
| 6 Tage | € 235,00 | € 200,00 | € 188,00 | € 211,50 | € 141,00 |
| 7 Tage | € 261,00 | € 222,00 | € 209,00 | € 235,00 | € 156,50 |
| 8 Tage | € 286,50 | € 243,50 | € 229,00 | € 258,00 | € 172,00 |
| Kategorie | Normaltarif | Normaltarif Vorverkauf (01.-31. Oktober 2023) | Familientarif | Familientarif Vorverkauf (01.-31. Oktober 2025) |
| Erwachsene | € 586,00 | € 527,00 | € 586,00 | € 527,00 |
| Jugendliche / Invalide (60%) | € 469,00 | € 422,00 | € 293,00 | € 264,00 |
| U23 | € 498,00 | € 448,00 | € 352,00 | € 317,00 |
| Senioren | € 527,00 | € 474,00 | € 527,00 | € 474,00 |
| Kinder | € 352,00 | € 317,00 | € 176,00 | € 158,00 |
| Erwachsener | U23 | Jugend / Invalide (60%) | Senior | Kind | |
| Normal Tarif | € 645 | € 548 | € 516 | € 580 | € 387 |
| Vorverkauf 01.10.-31.10.2025 | € 581 | € 493 | € 464 | € 522 | € 348 |
| Familie Normal Tarif | € 645 | € 387 | € 323 | € 580 | € 194 |
| Familie Vorverkauf 01.10. - 03.10.2025 | € 581 | € 348 | € 291 | € 522 | € 175 |
| 20.12.2025 - 22.03.2026 | Erwachsener | U23 | Jugend | Senior | Kind |
| 1 Tag | € 69,50 | € 59,00 | € 55,50 | € 62,50 | € 41,50 |
| 2 Tage | € 136,00 | € 115,50 | € 109,00 | € 122,50 | € 81,50 |
| 3 Tage | €203,50 | € 173,00 | € 163,00 | € 183,00 | € 122,00 |
| 4 Tage | € 260,00 | € 221,00 | € 208,00 | € 234,00 | € 156,00 |
| 5 Tage | € 315,50 | € 268,00 | € 252,50 | € 284,00 | € 189,50 |
| 6 Tage | € 359,00 | € 305,00 | € 287,00 | € 323,00 | € 215,50 |
| 7 Tage | € 398,50 | € 338,50 | € 319,00 | € 358,50 | € 239,00 |
| 8 Tage | € 437,50 | € 372,00 | € 350,00 | € 394,00 | € 262,50 |
| 9 Tage | € 474,00 | € 403,00 | € 379,00 | € 426,50 | € 284,50 |
| 10 Tage | € 503,00 | € 427,50 | € 402,50 | € 452,50 | € 302,00 |
| 11 Tage | € 531,50 | € 452,00 | € 425,00 | € 478,50 | € 319,00 |
| 12 Tage | € 559,00 | € 475,00 | € 447,00 | € 503,00 | € 335,50 |
| 13 Tage | € 584,00 | € 496,50 | € 467,00 | € 525,50 | € 350,50 |
| 14 Tage | € 610,00 | € 518,50 | € 488,00 | € 549,00 | € 366,00 |
| 21.11 - 19.12.25 / 23.03. - 05-04.26 | Erwachsen | U23 | Jugendlich | Senior | Kind |
| 1 Tag | € 62,50 | € 53,00 | € 50,00 | € 56,50 | € 37,50 |
| 2 Tage | € 122,50 | € 104,00 | € 98,00 | € 110,50 | € 73,50 |
| 3 Tage | € 183,00 | € 155,50 | € 146,50 | € 164,50 | € 110,00 |
| 4 Tage | € 234,00 | € 199,00 | € 187,00 | € 210,50 | € 140,50 |
| 5 Tage | € 284,00 | € 241,50 | € 227,00 | € 255,50 | € 170,50 |
| 6 Tage | € 323,00 | € 274,50 | € 258,50 | € 290,50 | € 194,00 |
| 7 Tage | € 358,50 | € 304,50 | € 287,00 | € 322,50 | € 215,00 |
| 8 Tage | € 394,00 | € 335,00 | € 315,00 | € 354,50 | € 236,50 |
| 9 Tage | € 426,50 | € 362,50 | € 341,00 | € 384,00 | € 256,00 |
| 10 Tage | € 452,50 | € 384,50 | € 362,00 | € 407,50 | € 271,50 |
| 11 Tage | € 478,50 | € 406,50 | € 383,00 | € 430,50 | € 287,00 |
| 12 tage | € 503,00 | € 427,50 | € 402,50 | € 452,50 | € 302,00 |
| 13 Tage | € 525,50 | € 446,50 | € 420,50 | € 473,00 | € 315,50 |
| 14 Tage | € 549,00 | € 466,50 | € 439,00 | € 494,00 | € 329,50 |
Erwachsene: 2001 - 1961
Jugend: 2009 - 2007
U 23: 2006-2002
Senioren: ab 1960 und davor
Kinder: 2019 - 2010
Bambini: 2025 - 2020 GRATIS - nur in Begleitung der Eltern, nicht im Skikurs
FAMILIE: alle in einem Haushalt lebende Personen, mind. 1 zahlendes Elternteil (max. 2 Erwachsene) und ein zahlendes Kind oder Jugendlicher; alle auf dem Familienpass stehende Personen; Grosseltern werden zur Familie dazugezählt
Ab 60 % Invalidität gilt der Kindertarif, die eingetragene Begleitperson fährt gratis.
Bei Jahreskarten gilt der Jugendtarif.
Jahrekarten: gültig 1. Oktober 2025 - 30. September 2026
Es gelten die AGB‘s der Axamer Lizum GmbH & Co KG sowie die allgemeinen Tarifbestimmungen und die Beförderungsbedingungen der einzelnen Liftanlagen (Aushang Kassa bzw. Lifte). Druckfehler & Änderungen vorbehalten!
Pfand auf Skitickets: € 4
Ermäßigungen gibt's für Mitglieder von folgenden Kooperationspartnern: ALLE PARTNER ANSEHEN »
Parkgebühr pro Tag: € 10,- / Bitte Parkschein lösen! Die Parkgebühr wird beim Kauf eines Skitickets am selben Tag rückvergütet, wenn ihr den zweiten Abschnitt des Parkscheins (mit QR-Code) mit zur Kassa bringt! Saisonkartenbesitzer (=Besitzer eines Freizeittickets, Jahreskarte Axamer Lizum, Jahreskarte AGM und Besitzer der Tirol Snow Card [nur im Winter gültig] erhalten zu den Seilbahnbetriebszeiten am Parkautomat einen kostenfreien Parkschein (ohne Rückvergütungsanspruch) mit einer Gültigkeitsdauer bis 17 Uhr.
Erklärung Parkautomaten: https://www.axamer-lizum.at/de/parkordnung.html