Hauptsaison: 19.12. 2022 - 19.03. 2023
Nebensaison: 26.11. 2022 - 18.12. 2022 / 20.03. 2023 - 16.04. 2023
Parkgebühr pro Tag: € 10,- / Bitte Parkschein lösen! Die Parkgebühr wird beim Kauf eines Skitickets am selben Tag rückvergütet, wenn ihr den zweiten Abschnitt des Parkscheins (mit QR-Code) mit zur Kassa bringt! Saisonkartenbesitzer (=Besitzer eines Freizeittickets, Jahreskarte Axamer Lizum, Jahreskarte AGM und Besitzer der Tirol Snow Card [nur im Winter gültig] erhalten zu den Seilbahnbetriebszeiten am Parkautomat einen kostenfreien Parkschein (ohne Rückvergütungsanspruch) mit einer Gültigkeitsdauer bis 17 Uhr.
Erklärung Parkautomaten: https://www.axamer-lizum.at/de/parkordnung.html
Pfand auf Skitickets: € 4,-
Ermäßigungen gibt's für Mitglieder von folgenden Kooperationspartnern: ALLE PARTNER ANSEHEN »
HS 19.12.2022 - 19.03.2023 | Erwachsene | Jugend/Student | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 49,00 | € 39,00 | € 44,00 | € 29,50 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 40,50 | € 32,50 | € 36,50 | € 24,50 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 45,50 | € 36,50 | € 41,00 | € 27,50 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 40,50 | € 32,50 | € 36,50 | € 24,50 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 31,00 | € 25,00 | € 28,00 | € 18,50 |
Flexible 2h Karte | € 29,50 | € 23,50 | € 26,50 | € 17,50 |
2 Tage | € 96,50 | € 77,00 | € 87,00 | € 58,00 |
3 Tage | € 144,00 | € 115,00 | € 129,50 | € 84,50 |
4 Tage | € 183,50 | € 147,00 | € 165,00 | € 110,00 |
5 Tage | € 223,00 | € 178,50 | € 200,50 | € 134,00 |
6 Tage | € 253,50 | € 203,00 | € 228,00 | € 152,00 |
7 Tage | € 282,00 | € 225,50 | € 254,00 | € 169,00 |
8 Tage | € 309,00 | € 247,00 | € 278,00 | € 185,50 |
HS 19.12.2022 - 19.03.2023 | Erwachsene | Jugend/Student | Senior | Kind |
Tageskarte | € 44,00 | € 35,00 | € 39,50 | € 26,50 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 36,50 | € 29,00 | € 33,00 | € 22,00 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 41,00 | € 33,00 | € 37,00 | € 24,50 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 36,50 | € 29,00 | € 33,00 | € 22,00 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 28,00 | € 22,50 | € 25,00 | € 17,00 |
Flexible 2h Karte | € 26,50 | € 21,00 | € 24,00 | € 16,00 |
2 Tage | € 87,00 | € 69,50 | € 78,50 | € 52,00 |
3 Tage | € 129,50 | € 103,50 | € 116,50 | € 77,50 |
4 Tage | € 165,00 | € 132,00 | € 148,50 | € 99,00 |
5 Tage | € 200,50 | € 160,50 | € 180,50 | € 120,50 |
6 Tage | € 228,00 | € 182,50 | € 205,00 | € 137,00 |
7 Tage | € 254,00 | € 203,00 | € 228,50 | € 152,50 |
8 Tage | € 278,00 | € 222,50 | € 250,00 | € 167,00 |
26.11. – 18.12.22 / 20.03. – 16.04.23 | Erwachsene | Jugend/Student | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 44,00 | € 35,00 | € 39,50 | € 26,50 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 36,50 | € 29,00 | € 33,00 | € 22,00 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 41,00 | € 33,00 | € 37,00 | € 24,50 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 36,50 | € 29,00 | € 33,00 | € 22,00 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 28,00 | € 22,50 | € 25,00 | € 17,00 |
Flexible 2h Karte | € 26,50 | € 21,00 | € 24,00 | € 16,00 |
2 Tage | € 87,00 | € 69,50 | € 78,50 | € 52,00 |
3 Tage | € 129,50 | € 103,50 | € 116,50 | € 77,50 |
4 Tage | € 165,00 | € 132,00 | € 148,50 | € 99,00 |
5 Tage | € 200,50 | € 160,50 | € 180,50 | € 120,50 |
6 Tage | € 228,00 | € 182,50 | € 205,00 | € 137,00 |
7 Tage | € 254,00 | € 203,00 | € 228,50 | € 152,50 |
8 Tage | € 278,00 | € 222,50 | € 250,00 | € 167,00 |
26.11.22 – 18.12.22/ 20.03.23 – 16.04.23 | Erwachsene | Jugend/Student | Senioren | Kind |
Tageskarte | € 39,50 | € 31,50 | € 35,50 | € 23,50 |
Halbtageskarte (8:30-13:00 oder 12:00-16:00 Uhr) | € 33,00 | € 26,50 | € 29,50 | € 20,00 |
11:00 - 16:00 Uhr | € 37,00 | € 29,50 | € 33,50 | € 22,00 |
12:00 - 16:00 Uhr | € 33,00 | € 26,50 | € 29,50 | € 20,00 |
13:00 - 16:00 Uhr | € 25,00 | € 20,00 | € 22,50 | € 15,00 |
Flexible 2h Karte | € 24,00 | € 19,00 | € 21,50 | € 14,50 |
2 Tage | € 78,50 | € 63,00 | € 70,50 | € 47,00 |
3 Tage | € 116,50 | € 93,00 | € 105,00 | € 70,00 |
4 Tage | € 148,50 | € 119,00 | € 133,50 | € 89,00 |
5 Tage | € 180,50 | € 144,50 | € 162,50 | € 108,50 |
6 Tage | € 20,5,00 | € 164,00 | € 184,50 | € 123,00 |
7 Tage | € 228,50 | € 183,00 | € 205,50 | € 137,00 |
Kategorie | Normaltarif | Normaltarif Vorverkauf (01.-31. Oktober 2022) | Familientarif | Familientarif Vorverkauf (01.-31. Oktober 2022) |
Erwachsene | € 465,00 | € 419,00 | € 465,00 | € 419,00 |
Jugendliche | € 372,00 | € 335,00 | € 233,00 | € 210,00 |
Studenten | € 372,00 | € 335,00 | € 233,00 | € 210,00 |
Senioren | € 418,00 | € 376,00 | € 418,00 | € 376,00 |
Kinder | € 279,00 | € 251,00 | € 140,00 | € 126,00 |
Olympiabahn/Hoadlbahn | Erwachsener | Jugend/Student | Kind | Senioren |
Berg- ODER Talfahrt | € 15,50 | € 12,50 | € 6,50 | € 14,00 |
Berg- UND Talfahrt | € 21,50 | € 17,50 | € 10,00 | € 19,00 |
Erwachsene: 2003-1958
Jugend: 2006-2004
Senioren: ab 1957 und davor
Kinder: 2016-2007
Bambini: 2022-2017 GRATIS - nur in Begleitung der Eltern, nicht im Skikurs
STUDENT: bis einschl. Jahrgang 1995 nur mit gültigem Studentenausweis (AUSWEISPFLICHT)
Familie: alle in einem Haushalt lebende Personen, mind. 1 zahlendes Elternteil und ein zahlendes Kind oder Jugendlicher; alle auf dem Familienpass stehende Personen; Grosseltern werden zur Familie dazugezählt
Ab 60 % Invalidität gilt der Kindertarif, die eingetragene Begleitperson fährt gratis.
Bei Jahreskarten gilt der Studententarif.
Es gelten die AGB‘s der Axamer Lizum Aufschließungs GmbH & Co KG sowie die allgemeinen Tarifbestimmungen und die Beförderungsbedingungen der einzelnen Liftanlagen (Aushang Kassa bzw. Lifte). Druckfehler & Änderungen vorbehalten!
Pfand auf Skitickets: € 4