Neu und weltweit einzigartig - der SKI plus CITY Pass.
Im Winterurlaub 2021/22 in Tirol, Österreich erwartet Sie eine Neuheit, die weltweit einzigartig ist: der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck. Skifahren, Snowboarden, Rodeln, Baden, Kultur, Shopping, Sightseeing … alles mit einem Ticket.
Einfach, flexibel und bequem im Urlaub – mit dem SKI plus CITY Pass haben Erlebnishungrige den perfekten Begleiter für das 360-Grad-Urlaubserlebnis in der Tasche.
Preise in Euro | Erwachsene | Kinder (JG 2006-2012) | Jugend (JG 2002-2005) | Senioren (JG 1942-1955) |
2- Tagepass | € 117,00 | € 59,00 | € 82,00 | € 99,00 |
3-Tagespass | € 163,00 | € 82,00 | € 114,00 | € 139,00 |
4-Tagespass | € 203,00 | € 102,00 | € 142,00 | € 173,00 |
5- Tagespass | € 244,00 | € 122,00 | € 171,00 | € 207,00 |
6-Tagespass | € 284,00 | € 142,00 | € 199,00 | € 241,00 |
7-Tagespass | € 318,00 | € 159,00 | € 223,00 | € 270,00 |
8-Tagespass | € 347,00 | € 174,00 | € 243,00 | € 295,00 |
9-Tagespass | € 376,00 | € 188,00 | € 263,00 | € 320,00 |
10-Tagespass | € 403,00 | € 202,00 | € 282,00 | € 343,00 |
11-Tagespass | € 428,00 | € 214,00 | € 300,00 | € 364,00 |
12-Tagespass | € 452,00 | € 226,00 | € 316,00 | € 384,00 |
13-Tagespass | € 474,00 | € 237,00 | € 332,00 | € 403,00 |
14-Tagespass | € 494,00 | € 247,00 | € 346,00 | € 420,00 |
15-Tagespass | € 515,00 | € 258,00 | € 361,00 | € 438,00 |
16-Tagespass | € 530,00 | € 265,00 | € 371,00 | € 451,00 |
17-Tagespass | € 544,00 | € 272,00 | € 381,00 | € 462,00 |
18-Tagespass | € 561,00 | € 281,00 | € 393,00 | € 477,00 |
19-Tagespass | € 576,00 | € 288,00 | € 403,00 | € 490,00 |
20-Tagespass | € 592,00 | € 296,00 | € 414,00 | € 503,00 |
21-Tagespass | € 603,00 | € 302,00 | € 422,00 | € 513,00 |
Kinder ab JG 2014: frei in Begleitung eines zahlenden Elternteils in der gleichen Kartenkategorie
"Kind frei"-Karte wird ausgegeben
Kinder JG 2007 bis 2013: ca. 50% Ermäßigung auf Erwachsenentarif
Jugend JG 2003 bis 2006: ca. 30% Ermäßigung auf Erwachsenentarif
Senioren JG 1943 bis 1956: ca. 15% Ermäßigung auf Erwachsenentarif
Senioren ab JG 1942: Jg. 1942 und älter – ca. 50% auf Erwachsenentarif
Menschen mit Behinderung: ab einer Invalidität von 60% - Jugendtarif
Gruppen: je 20 zahlenden Gästen eine Freikarte.
// Der Pass ist auf Verlangen dem Seilbahnpersonal vorzuweisen bzw. auszuhändigen.
// Bei einer Kontrolle muss zu einem ermäßigten Pass der entsprechende Ausweis vorgezeigt werden.
// Der Pass ist nicht übertragbar.
// Verlorene Pässe werden gegen Vorlage eines Verkaufsbelegs und gegen eine Bearbeitungsgebühr ersetzt.
// Kein Ersatz für vergessene Pässe.
// Es gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen laut Aushang des jeweiligen Leistungsträgers.
// Berührungsloses Einchecken mit Einwegtickets, keine Pfandkarten.
// Preise in Euro. Keine Pfandkarte.
// Alle Preise inkl. Umsatzsteuer. Tarifänderungen behalten wir uns vor!