Neu und weltweit einzigartig - der SKI plus CITY Pass.
Im Winterurlaub 2022/23 in Tirol, Österreich erwartet Sie eine Neuheit, die weltweit einzigartig ist: der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck. Skifahren, Snowboarden, Rodeln, Baden, Kultur, Shopping, Sightseeing … alles mit einem Ticket.
Einfach, flexibel und bequem im Urlaub – mit dem SKI plus CITY Pass haben Erlebnishungrige den perfekten Begleiter für das 360-Grad-Urlaubserlebnis in der Tasche.
Preise in Euro | Erwachsene | Kinder (JG 2008-2014) | Jugend (JG 2004-2007) | Senioren (JG 1944-1957) |
2- Tagepass | € 124,00 | € 62,00 | € 87,00 | € 105,00 |
3-Tagespass | € 172,00 | € 86,00 | € 120,00 | € 146,00 |
4-Tagespass | € 214,00 | € 107,00 | € 150,00 | € 182,00 |
5- Tagespass | € 258,00 | € 129,00 | € 181,00 | € 219,00 |
6-Tagespass | € 300,00 | € 150,00 | € 210,00 | € 255,00 |
7-Tagespass | € 336,00 | € 168,00 | € 235,00 | € 286,00 |
8-Tagespass | € 366,00 | € 183,00 | € 156,00 | € 311,00 |
9-Tagespass | € 397,00 | € 199,00 | € 278,00 | € 337,00 |
10-Tagespass | € 426,00 | € 213,00 | € 298,00 | € 362,00 |
11-Tagespass | € 452,00 | € 226,00 | € 316,00 | € 384,00 |
12-Tagespass | € 477,00 | € 239,00 | € 334,00 | € 405,00 |
13-Tagespass | € 501,00 | € 251,00 | € 351,00 | € 426,00 |
14-Tagespass | € 522,00 | € 261,00 | € 365,00 | € 444,00 |
15-Tagespass | € 544,00 | € 272,00 | € 381,00 | € 462,00 |
16-Tagespass | € 560,00 | € 280,00 | € 392,00 | € 476,00 |
17-Tagespass | € 575,00 | € 288,00 | € 403,00 | € 489,00 |
18-Tagespass | € 52,00 | € 296,00 | € 414,00 | € 503,00 |
19-Tagespass | € 608,00 | € 304,00 | € 426,00 | € 517,00 |
20-Tagespass | € 625,00 | € 313,00 | € 438,00 | € 531,00 |
21-Tagespass | € 637,00 | € 319,00 | € 446,00 | € 541,00 |
Kinder ab JG 2015: frei in Begleitung eines zahlenden Elternteils in der gleichen Kartenkategorie
"Kind frei"-Karte wird ausgegeben
Kinder JG 2008 bis 2014: ca. 50% Ermäßigung auf Erwachsenentarif
Jugend JG 2004 bis 2007: ca. 30% Ermäßigung auf Erwachsenentarif
Senioren JG 1944 bis 1957: ca. 15% Ermäßigung auf Erwachsenentarif
Senioren ab JG 1943: Jg. 1942 und älter – ca. 50% auf Erwachsenentarif
Menschen mit Behinderung: ab einer Invalidität von 60% - Jugendtarif
Gruppen: je 20 zahlenden Gästen eine Freikarte.
// Der Pass ist auf Verlangen dem Seilbahnpersonal vorzuweisen bzw. auszuhändigen.
// Bei einer Kontrolle muss zu einem ermäßigten Pass der entsprechende Ausweis vorgezeigt werden.
// Der Pass ist nicht übertragbar.
// Verlorene Pässe werden gegen Vorlage eines Verkaufsbelegs und gegen eine Bearbeitungsgebühr ersetzt.
// Kein Ersatz für vergessene Pässe.
// Es gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen laut Aushang des jeweiligen Leistungsträgers.
// Berührungsloses Einchecken mit Einwegtickets, keine Pfandkarten.
// Preise in Euro. Keine Pfandkarte.
// Alle Preise inkl. Umsatzsteuer. Tarifänderungen behalten wir uns vor!